Statystyki z lat ubiegłych

PSY

Rok Początek roku Przyjęto Wydano Padnięcia Eutanazje Koniec roku
2023 104 363 344 21 19 83
2022 104 396 370 8 18 104
2021 88 496 446 10 24 104
2020 138 373 387 10 26 88
2019 138 496 458 11 27 138
2018 160 502 484 11 29 138
2017 176 533 516 14 19 160
2016 213 434 429 16 26 176
2015 226 389 359 18 25 213
2014 242 403 381 16 22 226
2013 237 417 359 27 26 242
2012 230 506 425 40 34 237
2011 205 452 359 46 22 230
2010 202 430 386 14 27 205
2009 191 410 363 13 23 202
2008 178 451 399 19 20 191
2007 147 408 337 17 20 178
2006 95 437 346 17 22 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTY

Rok Początek roku Przyjęto Wydano Padnięcia Eutanazje Koniec roku
2023 33 339 241 54 38 39
2022 36 286 224 38 27 33
2021 26 342 272 30 30 36
2020 30 313 257 22 38 26
2019 29 327 249 44 33 30
2018 43 308 235 54 32 29
2017 47 307 247 42 22 43
2016 59 224 149 49 38 47
2015 78 190 116 62 31 59
2014 77 238 140 72 25 78
2013 91 234 127 73 48 77
2012 83 291 150 77 56 91
2011 93 165 104 30 33 83
2010 97 201 116 46 43 93
2009 82 268 142 64 47 97
2008 77 254 142 61 46 82
2007 71 243 140 69 28 77
2006 56 207 115 55 19 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 2023

ROK 2023

Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 104 30 30/12 0 1 103
Luty 103 41 25/11 0 2 117
Marzec 117 26 36/13 0 1 106
Kwiecień 106 39 41/17 0 0 104
Maj 104 29 29/10 0 1 103
Czerwiec 103 27 22/9 0 3 106
Lipiec 106 27 29/12 0 1 102
Sierpień 102 21 32/8 0 0 91
Wrzesień 91 33 11/4 3 0 110
Październik 110 29 25/10 13 5 96
Listopad 96 29 27/10 0 0 98
Grudzień 98 32 37/24 5 5 83
Razem 363 344/140 21 19
KOTY 2023
ROK 2023 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 33 8 15/1 0 0 26
Luty 26 4 8 2 0 20
Marzec 20 12 11/2 1 3 17
Kwiecień 17 26 6/1 1 3 33
Maj 33 26 13 2 4 40
Czerwiec 40 47 28/1 7 6 46
Lipiec 46 42 26/4 14 2 46
Sierpień 46 42 23/1 8 4 53
Wrzesień 53 58 34/5 5 8 64
Październik 64 17 28/1 6 5 42
Listopad 42 37 24/1 2 1 52
Grudzień 52 20 25/3 6 2 39
Razem 339 241/20 54 38

 

PSY 2022

ROK 2022 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 104 46 45/21 0 2 103
Luty 103 20 32/10 1 2 88
Marzec 88 48 40/16 1 1 94
Kwiecień 94 44 26/9 1 1 110
Maj 110 21 33/16 3 4 91
Czerwiec 91 38 21/5 1 3 104
Lipiec 104 35 33/13 0 2 104
Sierpień 104 25 27/14 0 1 101
Wrzesień 101 19 27/10 0 1 92
Październik 92 32 20/8 0 0 104
Listopad 104 29 31/6 0 1 101
Grudzień 101 39 35/10 1 0 104
Razem 396 370/132 8 18

 

KOTY 2022

ROK 2022 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 36 14 21/2 2 1 26
Luty 26 7 9 0 4 20
Marzec 20 16 11 4 1 20
Kwiecień 20 13 9/3 4 0 20
Maj 20 20 12 2 0 26
Czerwiec 26 33 12/1 1 4 42
Lipiec 42 38 24 5 4 47
Sierpień 47 44 37/3 4 1 49
Wrzesień 49 42 29/1 2 2 58
Październik 58 31 26/4 7 5 51
Listopad 51 17 22/1 4 3 39
Grudzień 39 11 13/1 2 2 33
Razem 286 224/19 38 27

PSY 2021

ROK 2021 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 88 50 46/24 0 1 91
Luty 91 42 40/22 1 3 89
Marzec 89 36 32/16 2 2 89
Kwiecień 89 50 53/20 0 1 85
Maj 85 40 41/14 0 2 82
Czerwiec 82 39 27/9 3 3 88
Lipiec 88 37 41/15 0 1 83
Sierpień 83 60 37/16 2 4 100
Wrzesień 100 23 30/6 0 6 87
Październik 87 44 42/15 1 1 87
Listopad 87 26 23/12 0 0 90
Grudzień 90 49 34/9 1 0 104
Razem 496 446/165 10 24

KOTY 2021

ROK 2021 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 26 14 14 3 2 21
Luty 21 8 6 2 1 20
Marzec 20 12 9 1 3 19
Kwiecień 19 9 12 0 4 12
Maj 12 42 6 2 3 43
Czerwiec 43 21 9 1 1 53
Lipiec 53 43 29 1 0 66
Sierpień 66 61 46 4 1 76
Wrzesień 76 46 36 3 9 74
Październik 74 51 43 5 1 76
Listopad 76 18 40 8 4 42
Grudzień 42 17 22 0 1 36
Razem

PSY 2020

ROK 2020 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 138 48 44/18 1 3 138
Luty   138 33 36/12 5 2 128
Marzec 128 23 26/8 0 2 123
Kwiecień 123 29 37/8 1 3 111
Maj 111 30 39/15 0 3 99
Czerwiec 99 28 28/16 1 0 98
Lipiec 98 29 22/12 0 0 105
Sierpień 105 26 28/13 0 2 101
Wrzesień 101 21 24/11 1 3 94
Październik 94 34 29/9 0 3 96
Listopad 96 33 31/9 0 2 96
Grudzień 96 39 42/7 1 3 89
Razem 373 386/138 10 26

KOTY 2020

ROK 2020 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja
w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 30 11 13/2 1 5 22
Luty 22 5 9/2 0 0 18
Marzec 18 9 8/1 0 3 16
Kwiecień 16 10 3/1 1 1 21
Maj 21 29 18/5 0 3 29
Czerwiec 29 39 23/1 2 4 39
Lipiec 39 58 42/11 2 3 50
Sierpień 50 42 34/6 4 6 48
Wrzesień 48 25 21/1 5 4 43
Październik 43 40 31/3 2 2 48
Listopad 48 30 38/3 6 5 29
Grudzień 29 15 16/2 0 2 26
Razem 313 257/38 22 38

PSY 2019

ROK 2019 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 138 33 35/18 0 3 133
Luty                 133 29 35/14 1 5 121
Marzec 121 45 37/17 0 1 128
Kwiecień 128 45 38/17 1 1 133
Maj 133 26 32/7 0 2 125
Czerwiec 125 53 32/15 1 3 142
Lipiec 142 41 52/19 1 2 128
Sierpień 128 47 4919 2 4 120
Wrzesień 120 35 32/15 1 1 121
Październik 121 48 36/11 0 1 133
Listopad 132 42 41/8 1 3 129
Grudzień 129 52 39/10 3 1 138
Razem 496 458/170 11 27

KOTY 2019

ROK 2019 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 29 5 8 2 1 23
Luty 23 7 9 0 1 20
Marzec 20 7 5 2 0 20
Kwiecień 20 17 9 2 4 22
Maj 22 40 8 8 7 39
Czerwiec 39 48 30 8 5 44
Lipiec 44 43 36 6 2 43
Sierpień 43 49 37 2 3 50
Wrzesień 50 31 24 4 6 47
Październik 47 43 32 5 1 52
Listopad 52 23 31 3 2 39
Grudzień 39 14 20 2 1 30
Razem 327 249 44 33

PSY 2018

ROK 2018 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 160 47 41/15 0 1 165
Luty 165 35 38/16 0 0 162
Marzec 162 47 35/16 0 2 172
Kwiecień 172 27 26/5 1 2 170
Maj 170 60 56/14 2 4 168
Czerwiec 168 29 48/13 1 2 146
Lipiec 146 35 36/11 1 1 143
Sierpień 143 54 52/19 0 7 138
Wrzesień 138 50 35/20 0 1 152
Październik 152 35 37/14 3 3 144
Listopad 144 28 31/9 1 5 135
Grudzień 135 52 49/19 2 1 135
Razem 499 484/171 11 29

KOTY 2018

ROK 2018 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 43 4 15 0 1 31
Luty 31 6 8 0 0 29
Marzec 29 14 12 1 4 26
Kwiecień 26 23 10 5 5 29
Maj 29 30 11 2 2 44
Czerwiec 44 40 19 12 3 50
Lipiec 50 38 23 13 3 50
Sierpień 50 36 36 7 2 41
Wrzesień 41 40 28 7 4 42
Październik 42 29 24 4 6 37
Listopad 37 36 29 3 1 40
Grudzień 40 12 20 1 1 30
Razem 308 235 54 32

PSY 2017

ROK 2017 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 176 49 47/22 2 2 174
Luty                  174 51 42/17 2 3 178
Marzec 178 42 47/13 0 0 173
Kwiecień 173 47 54/24 0 2 164
Maj 164 38 29/16 0 2 171
Czerwiec 171 38 37/17 2 2 168
Lipiec 168 48 46/18 0 2 168
Sierpień 168 56 52/22 2 1 169
Wrzesień 169 49 38/16 3 3 174
Październik 174 41 49/12 0 0 166
Listopad 166 29 34/12 1 2 158
Grudzień 158 45 41/14 2 0 160
Razem 533 516/206 14 19

KOTY 2017

ROK 2017 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 47 13 14 3 0 43
Luty 43 17 18 2 2 38
Marzec 38 6 7 7 2 28
Kwiecień 28 13 6 1 2 32
Maj 32 23 7 1 2 45
Czerwiec 45 29 19 0 2 53
Lipiec 53 34 29 0 2 56
Sierpień 56 53 43 6 3 57
Wrzesień 57 55 35 1 2 74
Październik 74 40 30 11 2 71
Listopad 71 16 20 4 2 61
Grudzień 61 8 19 6 1 43
Razem 307 247 42 22

 

PSY 2016

ROK 2016 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 216 41 48/21 0 3 203
Luty 203 37 38/15 2 2 197
Marzec 197 47 39/12 2 2 201
Kwiecień 201 27 30/6 0 3 195
Maj 195 38 33/8 1 3 196
Czerwiec 196 23 36/8 1 1 181
Lipiec 181 37 29/5 0 1 188
Sierpień 188 28 34/12 1 1 180
Wrzesień 180 33 32/11 2 1 178
Październik 178 30 35/9 1 2 170
Listopad 170 63 29/13 2 3 199
Grudzień 199 30 45/12 4 4 176
Razem 434 429/42 16 26

 

KOTY 2016

ROK 2016 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało

 

Styczeń 59 6 7 2 5 51
Luty 51 7 7 5 0 46
Marzec 46 12 10 1 0 47
Kwiecień 47 15 10 1 2 49
Maj 49 20 4 4 2 59
Czerwiec 59 20 12 6 2 59
Lipiec 59 24 16 8 4 55
Sierpień 55 29 10 3 8 63
Wrzesień 63 25 13 9 7 59
Październik 59 34 23 4 2 64
Listopad 64 19 17 3 3 60
Grudzień 60 1313 20 3 3 47
Razem 224 149 49 38

 

PSY 2015

ROK 2015 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 226 39 46 0 0 219
Luty 219 29 23 4 5 216
Marzec 216 37 31 0 2 220
Kwiecień 220 19 29 1 1 208
Maj 208 26 22 2 0 210
Czerwiec 210 27 24 0 1 212
Lipiec 212 28 34 2 1 203
Sierpień 203 54 29 2 2 224
Wrzesień 224 31 42 2 3 208
Październik 208 24 27 1 2 203
Listopad 203 43 21 3 4 218
Grudzień 218 31 31 1 4 213
Razem 389 359 18 25

 

KOTY 2015

ROK 2015 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 78 2 4 0 2 74
Luty 74 7 5 0 2 74
Marzec 74 2 4 2 1 69
Kwiecień 69 7 6 2 4 64
Maj 64 29 4 3 3 83
Czerwiec 83 22 7 11 2 85
Lipiec 85 21 13 5 6 82
Sierpień 82 16 12 11 1 74
Wrzesień 74 31 17 12 3 73
Październik 73 32 21 11 4 69
Listopad 69 10 16 3 2 58
Grudzień 58 11 6 2 1 59
Razem 190 116 62 31 59

 

PSY 2014

ROK 2014 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 242 39 26 3 5 247
Luty 247 20 23 1 2 241
Marzec 241 23 36 1 3 224
Kwiecień 224 19 26 1 2 214
Maj 214 41 39 1 1 214
Czerwiec 214 37 26 2 0 223
Lipiec 223 35 35 3 1 219
Sierpień 219 53 37 1 1 233
Wrzesień 233 33 33 2 0 231
Październik 231 33 39 0 2 223
Listopad 223 42 29 1 3 232
Grudzień 232 20 32 0 2 226
Razem 403 383 15 21

 

KOTY 2014

ROK 2014 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 77 6 12 1 2 68
Luty 68 5 3 0 3 67
Marzec 67 5 9 1 1 61
Kwiecień 61 17 10 3 3 562
Maj 62 24 5 2 1 78
Czerwiec 78 27 17 3 2 83
Lipiec 83 30 10 15 6 82
Sierpień 82 27 11 9 0 89
Wrzesień 89 32 10 4 2 105
Październik 105 31 24 12 1 99
Listopad 99 23 18 17 1 86
Grudzień 86 11 11 5 3 78
Razem 238 140 72 25

 

PSY 2013

ROK 2013 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 237 43 34 1 0 245
Luty 245 46 37 6 2 246
Marzec 246 30 25 4 3 244
Kwiecień 244 21 22 2 4 237
Maj 237 26 28 1 1 233
Czerwiec 233 35 25 2 2 239
Lipiec 239 34 27 1 4 241
Sierpień 241 40 42 4 1 234
Wrzesień 234 41 23 1 3 248
Październik 248 40 27 1 0 260
Listopad 260 24 29 0 3 252
Grudzień 252 37 40 4 3 242
Razem 417 359 27 26

 

KOTY 2013

ROK 2013 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 91 3 12 3 7 72
Luty 72 5 4 3 2 68
Marzec 68 5 7 0 3 63
Kwiecień 63 6 8 2 3 56
Maj 56 26 2 3 4 73
Czerwiec 73 30 16 4 4 79
Lipiec 79 37 12 5 5 94
Sierpień 94 23 16 13 3 85
Wrzesień 85 42 13 12 2 100
Październik 100 26 13 20 4 89
Listopad 89 18 12 5 4 86
Grudzień 86 13 12 3 7 77
Razem 234 127 73 48

 

PSY 2012

ROK 2012 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 230 47 37 4 2 234
Luty 234 38 33 1 5 233
Marzec 233 37 45 0 1 224
Kwiecień 224 44 29 3 2 234
Maj 234 45 58 3 3 215
Czerwiec 215 37 27 2 2 221
Lipiec 221 45 27 12 9 218
Sierpień 218 36 31 6 4 213
Wrzesień 213 34 27 1 3 216
Październik 216 60 42 2 1 231
Listopad 231 33 30 2 0 232
Grudzień 232 50 39 4 2 237
Razem 506 425 40 34 237

 

KOTY 2012

ROK 2012 Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 83 11 16 0 2 76
Luty 76 15 8 0 2 81
Marzec 81 8 12 2 5 70
Kwiecień 70 15 2 2 1 80
Maj 80 14 4 3 3 84
Czerwiec 84 36 13 0 1 106
Lipiec 106 32 8 21 6 103
Sierpień 103 33 18 11 6 101
Wrzesień 101 63 14 8 5 137
Październik 137 29 21 12 13 120
Listopad 120 22 23 8 4 107
Grudzień 107 13 11 10 8 91
Razem 291 150 77 56

 

Ruch zwierząt w schronisku – 2011

Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych 
 Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja   Pozostało 
Styczeń 205 42 247 29 2 1 215
Luty 215 22 237 25 0 1 211
Marzec 211 39 250 28 2 2 218
Kwiecień 218 26 244 24 1 4 215
Maj 215 33 248 30 0 1 217
Czerwiec 217 21 238 36 2 1 199
Lipiec 199 43 242 32 6 3 201
Sierpień 201 67 268 35 13 2 218
Wrzesień 218 41 259 31 5 2 221
Październik 221 41 262 17 9 3 233
Listopad    233 40 273 33 2 2 236
Grudzień 248 37 273 39 4 0 230

Ruch zwierząt w schronisku – KOTY 2011

Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych 
 Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja   Pozostało 
Styczeń 93 4 97 14 1 3 79
Luty 79 8 87 9 0 4 74
Marzec70 74 10 84 12 1 4 67
Kwiecień 67 5 72 7 1 2 62
Maj 62 14 76 7 0 2 67
Czerwiec 67 15 82 7 1 2 72
Lipiec 72 19 91 11 0 3 77
Sierpień 77 19 96 9 5 1 81
Wrzesień 81 24 105 14 4 3 84
Październik 84 35 119 10 7 4 98
Listopad 98 6 104 7 8 5 84
Grudzień 84 9 93 8 1 1 83

 

 

Ruch zwierząt w schronisku – PSY 2010

Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych 
 Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja   Pozostało 
Styczeń 202 33 235 35 0 3 197
Luty 197 34 231 27 0 2 202
Marzec 202 31 233 28 0 2 203
Kwiecień 203 38 241 44 2 3 192
Maj 192 38 230 29 1 2 198
Czerwiec 198 42 240 26 0 4 210
Lipiec 210 27 237 31 2 1 203
Sierpień 203 39 242 37 2 1 202
Wrzesień 202 43 245 24 2 0 219
Październik 219 36 255 26 2 1 226
Listopad 226 36 262 34 1 3 224
Grudzień 224 33 257 45 2 5 205

Ruch zwierząt w schronisku – KOTY 2010

Ilość z
poprzedniego 

miesiąca
Ilość  przyjętych   Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja  Pozostał
Styczeń 97 6 103 7 0 3 93
 Luty 93 2 95 9 1 2 83
 Marzec 83 7 90 8 0 4 78
 Kwiecień 78 15 93 11 1 1 80
 Maj 80 16 96 6 0 5 85
 Czerwiec 85 21 106 9 0 1 96
 Lipiec 96 22 118 7 13 3 95
 Sierpień 95 21 116  23  4  6 83
 Wrzesień 83 42  125  8  6  6  105
 Październik  105  21  126  12  13  6  95
 Listopad  95  22  117  8  3  5  101
 Grudzień  101  6  107  8  5  1  93

Statystyka Koty -2009

Ilość kotów  na dzień 01-01-2009 r  82 szt.
Przyjęto w 2009 r 268 szt.
Adoptowano w 2009 r 142 szt.
Eutanazje   47 szt.
Padnięcia    64szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2009    97szt.

Statystyka 2008 – Koty

Ilość kotów na dzień 01-01-2008 r 77 szt.
Przyjęto w 2008 r 254 szt.
Adoptowano w 2008 r 142 szt.
Eutanazje 46 szt.
Padnięcia 61 szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2008 82 szt.

Statystyka 2008 – Psy

Ilość psów na dzień 01-01-2008 r 178 szt.
Przyjęto w 2008 r 451 szt.
Adoptowano w 2008 r 399 szt.
Eutanazje 20 szt.
Padnięcia 19 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2008 r 191 szt.

Statystyka 2007 – Koty

Ilość kotów na dzień 01-01-2007 r 71 szt.
Przyjęto w 2007 r 243 szt.
Adoptowano w 2007 r 140 szt.
Eutanazje 28 szt.
Padnięcia 69 szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2007 77 szt.

Statystyka 2007 – Psy

Ilość psów na dzień 01-01-2007 147 szt.
Przyjęto w 2007 r 408 szt.
Adoptowano w 2007 r 337 szt.
Eutanazja 17 szt.
Padnięcia 20 szt.
Ucieczki 3 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2007 178 szt.

Statystyka 2006 – Koty

Ilość kotów na dzień 01-01-2006 r 56 szt.
Przyjęto w 2006 r 207szt.
Adoptowano w 2006 r 115 szt.
Eutanazje 19 szt.
Padnięcia 55 szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2006 71 szt.

Statystyka 2006 – Psy

Ilość psów na dzień 01-01-2006 r 95 szt.
Przyjęto w 2006 r 437 szt.
Adoptowano w 2006 r 346 szt.
Eutanazje 22 szt.
Padnięcia 17 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2006 147 szt.
Search this website