PSY

ROK 2025

Ilość z

poprzedniego
miesiąc

Ilość
przyjętych
Adopcja/ w tym
odeb.właś.
 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 78 46 33/21 0 4 87
Luty 87 20 17/5 1 0 89
Marzec 89 27 18/12 0 0 98
Kwiecień 98 12 20/7 0 3 87
Maj 87 31 18/10 0 2 98
Czerwiec 98 12 19/7 0 1 90
Lipiec 90 1 1/1 0 0 90
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 149 121/63 1 10
KOTY
ROK 2025 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja /w tym

odeb. właś.

 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 44 9 10/1 0 3 40
Luty 40 11 10 1 2 38
Marzec 38 7 11 0 4 30
Kwiecień 30 7 2/1 0 2 33
Maj 33 36 10/2 1 5 53
Czerwiec 53 52 28/3 5 10 62
Lipiec 62 0 0 0 0 62
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 122 71/7 7 26

 

Search this website