PSY

ROK 2024

Ilość z

poprzedniego
miesiąc

Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja/ w tym
odeb.właś.
 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 83 33/2 29/15 1 0 86
Luty 86 27/1 24/13 1 0 88
Marzec 88 43/4 36/18 0 1 94
Kwiecień 94 23/1 30/12 0 1 86
Maj 86 27/5 28/10 2 0 83
Czerwiec 83 33/1 16/8 1 1 98
Lipiec 98 26/2 30/13 5 0 89
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 212/16 193/89 10 3
KOTY
ROK 2024 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych/w tym wypadkowe
Adopcja /w tym

odeb.  właś.

 Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 39 17/2 22/1 1 1 32
Luty 32 20/8 16/1 3 1 32
Marzec 32 11/3 14/3 2 1 26
Kwiecień 26 24/5 8 2 4 36
Maj 36 29/4 16/2 3 6 40
Czerwiec 40 55/5 20/3 5 2 68
Lipiec 68 44/6 27/1 4 0 81!!!
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem 200/33 123/11 20 15

 

Search this website