PSY

ROK 2023

Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja w tym
odeb.właś.
Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 104 30 30/12 0 1 103
Luty 103 41 25/11 0 2 117
Marzec 117 26 36/12 0 1 106
Kwiecień 106 39 41/16 0 0 104
Maj 104 29 28/10 0 1 104
Czerwiec 104 27 22/9 0 3 106
Lipiec 106 27 29/12 0 1 103
Sierpień 103 21 32/8 0 0 92`
Wrzesień 92 33 11/4 3 0 111
Październik 111 29 25/9 13 5 97
Listopad 97 20 22/8 0 0 95
Grudzień
Razem 322 301/111 16 14
KOTY
ROK 2023 Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
Adopcja Padłe Eutanazja Pozostało
Styczeń 33 8 15/1 0 0 26
Luty 26 4 8 2 0 20
Marzec 20 12 11/2 1 3 17
Kwiecień 17 26 6/1 1 3 33
Maj 33 26 13 2 4 40
Czerwiec 40 47 28/1 7 6 46
Lipiec 46 42 26/4 12 4 46
Sierpień 46 42 23/1 8 4 53
Wrzesień 53 58 34/5 5 7 65
Październik 65 17 28/1 6 5 43
Listopad 43 33 20/1 3 1 52
Grudzień
Razem 315 212/17 47 37

 

Search this website